“Master of Fabric Printing, Digital Printing and Sublimation in Thailand”
“ผู้เชี่ยวชาญงานพิมพ์ผ้า พิมพ์ดิจิตอล และซับพิเมชั่นในประเทศไทย”
คุณEnni 081-844-6873 คุณอาภรณ์ 089-769-9201 คุณริน 083-846-0611 |
enni@cm-groups.com arporn@cm-groups.com |
colormasterprint |
Service CM
Customized Garment Print
Customized Garment Print
บริการงานพิมพ์เสื้อผ้าที่คุณสามารถออกแบบลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคุณได้ รวมถึงบริการงานพิมพ์เครื่องแต่งกายกีฬาต่างๆ
เสื้อกีฬา ผู้ชาย
MEASUREMENT ( CM ) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A อกกว้าง 1/2 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
B ไหล่กว้าง | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 49.5 | 52 | 55 |
C ตัวเสื้อยาว | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 | 77 |
D วงแขนวัดตรง | 20.5 | 21.5 | 23 | 24 | 25.5 | 27 |
E แขนยาว | 17 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
F ปลายแขนกว้าง | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
G คอกว้าง | 17 | 18.3 | 19.6 | 20.2 | 21.5 | 22.8 |
H ชายเสื้อกว้าง | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
เสื้อกีฬา ผู้หญิง
MEASUREMENT ( CM ) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A อกกว้าง 1/2 | 37 | 46 | 49 | 52 | 55 |
B ไหล่กว้าง | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 49.5 | 52 |
C ตัวเสื้อยาว | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 |
D วงแขนวัดตรง | 20.5 | 21.5 | 23 | 24 | 25.5 |
E แขนยาว | 17 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
F ปลายแขนกว้าง | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
G คอกว้าง | 17 | 18.3 | 19.6 | 20.2 | 21.5 |
H ชายเสื้อกว้าง | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
L เอวกว้าง | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 |
เสื้อกีฬาฟุตบอล
Size | SS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest (inch) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Lenght (inch) | 25 | 25 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 28.5 |